Position:Home>Engine Components
Engine piston pin
- No. Name Details Specification Piston pin Engine model 1.01 ISUZU ISUZU piston pin 4JB1/ 4JA1 ISUZU piston pin C240 ……
Product Detail
| No. | Name | Details | Specification |
| Piston pin | Engine model | ||
| 1.01 | ISUZU | ||
| ISUZU piston pin | 4JB1/ 4JA1 | ||
| ISUZU piston pin | C240 | ||
| ISUZU piston pin | C190 | ||
| ISUZU piston pin | 6BB1/6BG1 | ||
| ISUZU piston pin | 4BC2 | ||
| ISUZU piston pin | 6BD1 | ||
| ISUZU piston pin | E120 | ||
| 1.02 | NISSAN | ||
| NISSAN PISTON PIN | Z24 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | K24 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | H20 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | VQ20 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | TD25/TD27 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | FE6T PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | PD6 PIN | ||
| NISSAN PISTON PIN | PE6 PIN | ||
| 1.03 | TOYOTA | ||
| TOYOTA PISTON PIN | 2E PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | COROLLA PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | 4Y PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | 4G20D PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | L040 PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | H04F4 PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | SL PIN | ||
| TOYOTA PISTON PIN | 3L/5L PIN | ||
| 1.04 | MITSUBISHI | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4G32 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4G63 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4G64 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4D55 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4D56 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4DR5 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4M40 PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4M41T PIN | ||
| MITSUBISHI PISTON PIN | 4D32 PIN | ||
| 1.05 | PERKINS | ||
| PERKINS PISTON PIN | U5LH0006 PIN | ||
| PERKINS PISTON PIN | 186A PIN | ||
| PERKINS PISTON PIN | U5LL0014 PIN | ||
| PERKINS PISTON PIN | MF265 PIN | ||
| PERKINS PISTON PIN | TPK-4 PIN | ||
| 1.06 | DEUTZ | ||
| DEUTZ PISTON PIN | FL413F PIN | ||
| DEUTZ PISTON PIN | FL913F/ FL912F PIN | ||
| DEUTZ PISTON PIN | FL511F PIN | ||
| DEUTZ PISTON PIN | 1013/2013 PIN | ||
| DEUTZ PISTON PIN | BF4M/BF6M PIN | ||
| DEUTZ PISTON PIN | TCD2012 PIN | ||
| 1.07 | BENZ | ||
| BENZ PISTON PIN | OM352 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM401 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM501 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM442 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM447 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM355 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM458 PIN | ||
| BENZ PISTON PIN | OM542 PIN | ||
| 1.08 | IVECO | ||
| 1.08.000000 | IVECO PISTON PIN 120 | Piston pin 48*96 | |
| 1.08.000000 | IVECO PISTON PIN 137 | Piston pin 50*115 | |
| 1.08.000000 | IVECO PISTON PIN 137 | Piston pin 50*117 | |
| 1.09 | WEICHAI | Piston pin | |
| 1.09.001000 | Weichai piston pin WD615ZX | Piston pinWD615 ZX | |
| 1.09.007000 | Weichai piston pin CW6200 | Piston pinCW6200 | |
| 1.09.008000 | Weichai piston pin R6160 | Piston pinR6160 | 616005020031 |
| 1.09.008001 | Weichai piston pin 6160A | Piston pin6160A | 160A.05.06 |
| 1.09.008002 | Weichai piston pin 6160Z | Piston pin6160Z | 160Z.05.31 |
| 1.09.009000 | Weichai piston pin W6170Z | Piston pinW6170Z | W6170.05.04 |
| 1.09.010000 | Weichai piston pin Z6170 | Piston pinZ6170 | Z617005 |
| 1.10 | Shangchai | ||
| 1.10.011002 | Shangchai piston pin 6114ZQB SZ | Piston pin6114ZQB SZ | |
| 1.10.011005 | Shangchai piston pin 6114D9 SZ | Piston pin6114D9 SZ | |
| 1.11 | FORD | ||
| 1.11.022000 | FORD PISTON PIN | Piston pin 34.925*88 | |
| 1.11.022000 | FORD PISTON PIN | Piston pin 38.1*89.3 | |
| 1.12 | HINO | ||
| 1.12.054000 | HINO piston pin W06D/W06E | Piston pin 35*85 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin J08C | Piston pin 37*84.5 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin H07D | Piston pin 37*85 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin J08CT | Piston pin 37*86 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin EH700/H06C/H06CT/H07C | Piston pin 39*90 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin EL100 | Piston pin 10*93 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin EM100 | Piston pin 42*99 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin EP100 | Piston pin 47*100 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin P11C | Piston pin 47*90 | |
| 1.12.054000 | HINO piston pin EK100/EF750-L/EH750-R | Piston pin 50*110 | |
| 1.13 | CUMMINS | ||
| 1.13.056000 | Cummins piston pin Foton 2.8 | Piston pin 34.5*73 | |
| 1.13.057000 | Cummins piston pin Foton 3.8 | Piston pin 40*83 | |
| 1.13.058000 | Cummins piston pin 6BTAA | Piston pin 40*83 | |
| 1.13.059000 | Cummins piston pin 6L | Piston pin 45*91 Bell mouth | |
| 1.13.060000 | Cummins piston pin 6CT | 6CT5.9 PIN 45*91 | |
| 1.13.061000 | Cummins piston pin 6BT | 6BT5.9 PIN40*76 | |
| 1.13.056000 | Cummins piston pinK19 | Piston pin KTA19 60.935*133 | |
| 1.13.057000 | Cummins piston pinK38 | Piston pin KTA38 PIN | |
| 1.13.058000 | Cummins piston pinNT855 | Piston pin NTA855 PIN 50.77*120 | |
| 1.13.059000 | Cummins piston pin M11 | M11 PIN 54*102 | |
| 1.14 | SCANIA | ||
| 1.14.065232 | SCANIA piston pin 127 | Piston pin 50*108 | |
| 1.14.065232 | SCANIA piston pin 115 | Piston pin 50*92 | |
| 1.14.065232 | SCANIA piston pin 127 | Piston pin 54*106 | |
| 1.15 | VOLVO | ||
| 1.15.010000 | VOLVO PISTON PIN D7 | Piston pin 45*82 | |
| 1.15.010000 | VOLVO PISTON PIN TD71 | Piston pin 45*85.8 | |
| 1.15.010000 | VOLVO PISTON PIN TD122 | Piston pin 52*106 | |
| Komatsu | |||
| 1.02.017000 | Komatsu 4D92 CU | Piston pin 4D92 6140-21-8020 | 0.00 |
| 1.02.017001 | Komatsu 4D94 CU | Piston pin 4D94 CU 6142-22-8010 | 0.00 |
| 1.02.018000 | Komatsu 4D95 CU | Piston pin 4D95 6204-21-8010 | 0.00 |
| 1.02.018002 | Komatsu 4D105 CU | Piston pin 4D105 6130-21-8000 | 0.00 |
| 1.02.019000 | Komatsu 4D120 CU | Piston pin 4D120 6112-23-8010 | 0.00 |
| 1.02.019500 | Komatsu 6D95 CU | Piston pin 6D95 6204-21-8100 | 0.00 |
| 1.02.020000 | Komatsu 6D102 CU | Piston pin 6D102 6736-21-8110 | 0.00 |
| 1.02.021000 | Komatsu 6D105 CU | Piston pin 6D105 6136-21-8010 | 0.00 |
| 1.02.020000 | Komatsu 6D107 CU | Piston pin 6D107 6736-21-8110 | 0.00 |
| 1.02.021000 | Komatsu 6D108 CU | Piston pin 6D108 6221-21-8010 | 0.00 |
| 1.02.020000 | Komatsu 6D110 CU | Piston pin 6D110 6136-21-8110 | 0.00 |
| 1.02.021000 | Komatsu 6D125 CU | Piston pin 6D125 6742-21-8200 | 0.00 |
| 1.02.020000 | Komatsu 6D130 CU | Piston pin 6D130 6610-21-8010 | 0.00 |
| 1.02.021000 | Komatsu 6D140 CU | Piston pin 6D140 6210-21-8010 | 0.00 |
| 1.02.020000 | Komatsu 6D155 CU | Piston pin 6D155 6127-21-8071 | 0.00 |
| 1.02.021000 | Komatsu 6D170 CU | Piston pin 6D170 6240-21-8000 | 0.00 |


